Řada MLW je ruční vláknový laserový svařovací přístroj 4 v 1, který v jednom zařízení zvládne laserové svařování, řezání, čištění svarů a odrezování. Je poloviční oproti předchozí generaci, má otočná kolečka a madlo pro snadný přesun; svařuje pod různými úhly, spojuje i různorodé kovy, je o více než 50 % rychlejší než konvenční svařování a obsluhovat jej lze po několika hodinách zaškolení.
| Parametr | MLW-1500W | MLW-2000W | MLW-3000W |
|---|---|---|---|
| Výkon laseru | 1500 W | 2000 W | 3000 W |
| Tloušťka svaru · uhlíková ocel | 4 mm | 6 mm | 8 mm |
| Tloušťka svaru · pozinkovaný plech | 4 mm | 6 mm | 8 mm |
| Tloušťka svaru · nerez | 3 mm | 5 mm | 7 mm |
| Tloušťka svaru · hliník | 3 mm | 4 mm | 5 mm |
| Napájení | 1φ 220V 50/60Hz | 1φ 220V 50/60Hz | 3φ 380V 50/60Hz |
| Průměr drátu | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 mm | ← | ← |
| Asistenční plyn | Argon nebo dusík | ← | ← |
| Max. tlak plynu | 15 bar | 15 bar | 15 bar |
| Chlazení | Voda 10 l | Voda 10 l | Voda 15 l |
| Rozměry (dך×v) | 950×530×670 mm | 950×530×670 mm | 1300×690×950 mm |
| Hmotnost stroje | ≤141 kg | ≤141 kg | ≤260 kg |
| Hmotnost podavače drátu | 16 kg (jednoduchý) / 30 kg (dvojitý) | ← | ← |
| Hmotnost hořáku | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg |
| Prostředí | Teplota 10–40 ℃ · vlhkost <70 % | ← | ← |
| Materiál | Tl. | Rychlost skenování | Šířka skenu | Výkon | Drát | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstrukční ocel | 1 mm | 300 | 3 | 350 W | ER1.0 | Tupý / koutový |
| Konstrukční ocel | 3 mm | 300 | 3 | 1100 W | ER1.2 | Tupý / koutový |
| Konstrukční ocel | 6 mm | 220 | 3 | 2200 W | ER1.6 | Tupý / koutový |
| Nerez | 2 mm | 300 | 2 | 700 W | ER304 1.0 | Tupý / koutový |
| Nerez | 4 mm | 300 | 3 | 1500 W | ER304 1.2 | Tupý / koutový |
| Nerez | 6 mm | 220 | 3 | 2200 W | ER304 2.0 | Tupý / koutový |
*Úplná tabulka parametrů podle materiálu a tloušťky je k dispozici zvlášť; rychlost skenování v mm/s, šířka skenu v mm.
Dotykový displej zobrazuje aktuální svařovací parametry a alarmy v reálném čase. Při aktivním laseru svítí červená kontrolka; bezpečnostní zámek je běžně šedý a zezelená, jakmile se hlava dotkne obrobku. Výchozím režimem je kontinuální svařování, přepnout lze na bodové.
Odešlete poptávkový formulář a naši inženýři vám do 24 hodin navrhnou ideální řešení.