La serie MLW es una soldadora láser de fibra portátil 4 en 1 que realiza soldadura láser, corte, limpieza de cordones y desoxidado en un solo equipo. Con la mitad del tamaño de la generación anterior, ruedas multidireccionales y asa para moverla con facilidad; suelda en múltiples ángulos, une metales distintos, es más de un 50 % más rápida que la soldadura convencional y se maneja tras unas pocas horas de formación.
| Especificación | MLW-1500W | MLW-2000W | MLW-3000W |
|---|---|---|---|
| Potencia del láser | 1500 W | 2000 W | 3000 W |
| Espesor soldable · acero al carbono | 4 mm | 6 mm | 8 mm |
| Espesor soldable · galvanizado | 4 mm | 6 mm | 8 mm |
| Espesor soldable · inoxidable | 3 mm | 5 mm | 7 mm |
| Espesor soldable · aluminio | 3 mm | 4 mm | 5 mm |
| Alimentación | 1φ 220V 50/60Hz | 1φ 220V 50/60Hz | 3φ 380V 50/60Hz |
| Diámetro de hilo | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 mm | ← | ← |
| Gas de asistencia | Argón o nitrógeno | ← | ← |
| Presión máxima de gas | 15 bar | 15 bar | 15 bar |
| Refrigeración | Agua 10 L | Agua 10 L | Agua 15 L |
| Dimensiones (L×An×Al) | 950×530×670 mm | 950×530×670 mm | 1300×690×950 mm |
| Peso del cuerpo | ≤141 kg | ≤141 kg | ≤260 kg |
| Peso del alimentador de hilo | 16 kg (simple) / 30 kg (doble) | ← | ← |
| Peso de la antorcha | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg |
| Entorno | Temperatura 10–40 ℃ · humedad <70 % | ← | ← |
| Material | Espesor | Velocidad de barrido | Anchura de barrido | Potencia | Hilo | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acero dulce | 1 mm | 300 | 3 | 350 W | ER1.0 | A tope / en ángulo |
| Acero dulce | 3 mm | 300 | 3 | 1100 W | ER1.2 | A tope / en ángulo |
| Acero dulce | 6 mm | 220 | 3 | 2200 W | ER1.6 | A tope / en ángulo |
| Inoxidable | 2 mm | 300 | 2 | 700 W | ER304 1.0 | A tope / en ángulo |
| Inoxidable | 4 mm | 300 | 3 | 1500 W | ER304 1.2 | A tope / en ángulo |
| Inoxidable | 6 mm | 220 | 3 | 2200 W | ER304 2.0 | A tope / en ángulo |
*La tabla completa de parámetros por material y espesor está disponible aparte; velocidad de barrido en mm/s, anchura de barrido en mm.
La pantalla táctil muestra los parámetros de soldadura actuales y las alarmas en tiempo real. Un indicador rojo se enciende cuando el láser está activo; el bloqueo de seguridad es gris en condiciones normales y pasa a verde cuando el cabezal toca la pieza. El modo de soldadura por defecto es continuo y puede cambiarse a soldadura por puntos.
Envíe el formulario y nuestros ingenieros responderán en 24 horas con la solución ideal para usted.