MLW シリーズは 4-in-1 のハンディ型ファイバーレーザー溶接機で、レーザー溶接、切断、溶接ビード清掃、錆取りを 1 台でこなします。前世代の半分のサイズで、四方向キャスターとハンドルにより移動も簡単。多様な角度で溶接でき、異種金属も接合可能で、従来の溶接より 50% 以上速く、数時間の訓練で操作できます。
| 仕様 | MLW-1500W | MLW-2000W | MLW-3000W |
|---|---|---|---|
| レーザー出力 | 1500 W | 2000 W | 3000 W |
| 溶接板厚・炭素鋼 | 4 mm | 6 mm | 8 mm |
| 溶接板厚・亜鉛めっき鋼板 | 4 mm | 6 mm | 8 mm |
| 溶接板厚・ステンレス | 3 mm | 5 mm | 7 mm |
| 溶接板厚・アルミ | 3 mm | 4 mm | 5 mm |
| 電源 | 1φ 220V 50/60Hz | 1φ 220V 50/60Hz | 3φ 380V 50/60Hz |
| ワイヤ径 | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 mm | ← | ← |
| アシストガス | アルゴンまたは窒素 | ← | ← |
| 最大ガス圧 | 15 bar | 15 bar | 15 bar |
| 冷却 | 水 10 L | 水 10 L | 水 15 L |
| 外形寸法(L×W×H) | 950×530×670 mm | 950×530×670 mm | 1300×690×950 mm |
| 本体質量 | ≤141 kg | ≤141 kg | ≤260 kg |
| ワイヤ送給装置の質量 | 16 kg(シングル)/30 kg(デュアル) | ← | ← |
| トーチ質量 | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg |
| 設置環境 | 温度 10〜40℃・湿度 70% 未満 | ← | ← |
| 材質 | 板厚 | 走査速度 | 走査幅 | 出力 | ワイヤ | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟鋼 | 1 mm | 300 | 3 | 350 W | ER1.0 | 突合せ/すみ肉 |
| 軟鋼 | 3 mm | 300 | 3 | 1100 W | ER1.2 | 突合せ/すみ肉 |
| 軟鋼 | 6 mm | 220 | 3 | 2200 W | ER1.6 | 突合せ/すみ肉 |
| ステンレス | 2 mm | 300 | 2 | 700 W | ER304 1.0 | 突合せ/すみ肉 |
| ステンレス | 4 mm | 300 | 3 | 1500 W | ER304 1.2 | 突合せ/すみ肉 |
| ステンレス | 6 mm | 220 | 3 | 2200 W | ER304 2.0 | 突合せ/すみ肉 |
*材質・板厚別の全パラメータ表は別途ご用意しています。走査速度の単位は mm/s、走査幅は mm。
タッチ画面には現在の溶接パラメータとリアルタイムの警報が表示されます。レーザー発振中は赤色インジケーターが点灯し、安全ロックは通常グレー、ヘッドがワークに接触すると緑に変わります。既定の溶接モードは連続で、スポット溶接に切り替えられます。