MLW 시리즈는 4-in-1 핸디형 파이버 레이저 용접기로, 레이저 용접, 절단, 용접 비드 청소, 녹 제거를 한 대로 수행합니다. 이전 세대의 절반 크기에 4방향 캐스터와 손잡이를 갖춰 이동이 쉽고, 다양한 각도로 용접하며 이종 금속도 접합합니다. 기존 용접보다 50% 이상 빠르고 몇 시간의 교육만으로 조작할 수 있습니다.
| 사양 | MLW-1500W | MLW-2000W | MLW-3000W |
|---|---|---|---|
| 레이저 출력 | 1500 W | 2000 W | 3000 W |
| 용접 두께 · 탄소강 | 4 mm | 6 mm | 8 mm |
| 용접 두께 · 아연도금강 | 4 mm | 6 mm | 8 mm |
| 용접 두께 · 스테인리스 | 3 mm | 5 mm | 7 mm |
| 용접 두께 · 알루미늄 | 3 mm | 4 mm | 5 mm |
| 전원 | 1φ 220V 50/60Hz | 1φ 220V 50/60Hz | 3φ 380V 50/60Hz |
| 와이어 지름 | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 mm | ← | ← |
| 보조 가스 | 아르곤 또는 질소 | ← | ← |
| 최대 가스 압력 | 15 bar | 15 bar | 15 bar |
| 냉각 | 물 10 L | 물 10 L | 물 15 L |
| 외형 치수(L×W×H) | 950×530×670 mm | 950×530×670 mm | 1300×690×950 mm |
| 본체 중량 | ≤141 kg | ≤141 kg | ≤260 kg |
| 와이어 피더 중량 | 16 kg(싱글) / 30 kg(듀얼) | ← | ← |
| 토치 중량 | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg |
| 사용 환경 | 온도 10–40℃ · 습도 70% 미만 | ← | ← |
| 재질 | 두께 | 스캔 속도 | 스캔 폭 | 출력 | 와이어 | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연강 | 1 mm | 300 | 3 | 350 W | ER1.0 | 맞대기 / 필릿 |
| 연강 | 3 mm | 300 | 3 | 1100 W | ER1.2 | 맞대기 / 필릿 |
| 연강 | 6 mm | 220 | 3 | 2200 W | ER1.6 | 맞대기 / 필릿 |
| 스테인리스 | 2 mm | 300 | 2 | 700 W | ER304 1.0 | 맞대기 / 필릿 |
| 스테인리스 | 4 mm | 300 | 3 | 1500 W | ER304 1.2 | 맞대기 / 필릿 |
| 스테인리스 | 6 mm | 220 | 3 | 2200 W | ER304 2.0 | 맞대기 / 필릿 |
*재질·두께별 전체 파라미터 표는 별도로 제공합니다. 스캔 속도 단위는 mm/s, 스캔 폭은 mm입니다.
터치 화면에는 현재 용접 파라미터와 실시간 경보가 표시됩니다. 레이저가 작동 중이면 빨간 표시등이 켜지고, 안전 잠금은 평소 회색이다가 헤드가 공작물에 닿으면 초록으로 바뀝니다. 기본 용접 모드는 연속이며 스폿 용접으로 전환할 수 있습니다.