MTL-240-S klarar upp till 240 mm, stöder matning från vänster och höger samt automatlastning som tillval. En kraftig och mycket styv bädd håller precisionen vid hög hastighet och tung last, och den kompakta stommen underlättar transport och installation.
| Rördiameterområde | 20–240 mm (huvudenhet) |
|---|---|
| Lasereffekt | 1,5 kW (standard); 2–6 kW (tillval) |
| Lastlängd | 6 M |
| Maximal acceleration | 0.8 G |
| Positionering | ±0.1 mm |
| Ompositionering | ±0.05 mm |
| Max last per rör | 260 kg |
| Främre chuck | Rund, skärning ≤240 mm, last ≤260 kg |
| Effekt | 380V / 50Hz |
| Laserkälla | Raycus 1.5–6 kW |
|---|---|
| Skärhuvud | Boci BLT310T / BLT421T |
| Styrsystem | Friendess FsCut3000 |
| Kylaggregat | Tongfei TFLW |
| Chuck | Dairuike (pneumatisk ×1, roterande ×1) |
| Rörelse | CSK-styrning, KHK-kuggstång, INOVANCE-servo, växellåda |
| Övrigt | Kameraövervakning, proportionalventiler, rökutsug |
Skicka förfrågan så återkommer våra ingenjörer inom 24 timmar med den ideala lösningen.