MTL-230-A ตัดได้ถึง 230 มม. รองรับการป้อนซ้าย/ขวาและแบบกึ่งอัตโนมัติ แท่นเครื่องแข็งแรงคงความแม่นยำแม้ทำงานเร็วและรับภาระหนัก หัวจับเคลื่อนที่คู่ปรับระยะจับอัตโนมัติเพื่อลดเศษเหลือให้น้อยที่สุด
| กำลังเลเซอร์ | 3 kW |
|---|---|
| ช่วงงาน (ไม่มีเครื่องป้อน) | ท่อกลม OD 20–230 มม.; สี่เหลี่ยม 20×20–230×230 มม. |
| ช่วงงาน (มีเครื่องป้อน) | ท่อกลม OD 20–200 มม.; สี่เหลี่ยม 15×15–200×200 มม. (ผนัง ≥2 มม.) |
| ความเร็วเคลื่อนที่สูงสุด | 80 m/min |
| ความเร่งสูงสุด | 0.8 G |
| การกำหนดตำแหน่ง | ±0.1 mm |
| การจับตำแหน่งใหม่ | ±0.05 mm |
| การนำชิ้นงานออก | 3M + ตัวรองรับเซอร์โว |
| ไฟเข้า | 380V / 50Hz |
| แหล่งกำเนิดเลเซอร์ | Raycus 3 kW |
|---|---|
| หัวตัด | Boci BLT310T |
| ระบบควบคุม | Friendess FsCut |
| ซอฟต์แวร์จัดเรียงชิ้นงาน | Friendess Tubes-T Midnight |
| จำนวนหัวจับ | หัวจับกลวงความแม่นยำสูง ×1, หัวจับหมุน ×1 |
| อื่น ๆ | เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องปรับแรงดัน วาล์วสัดส่วน กล้อง |
ส่งแบบฟอร์มสอบถาม แล้ววิศวกรของเราจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมงพร้อมโซลูชันที่เหมาะกับคุณ