MLW 系列為四合一手持式光纖雷射焊接機,一機完成雷射焊接、雷射切割、焊道清洗與除鏽。體積僅上一代一半,配備四向輪與手扶裝置便於移動;可進行多種焊接角度與異材質金屬焊接,速度比傳統焊接快超過 50%,僅需數小時培訓即可上線,讓辦公人員也能操作。
| 項目 | MLW-1500W | MLW-2000W | MLW-3000W |
|---|---|---|---|
| 雷射功率 | 1500 W | 2000 W | 3000 W |
| 焊接厚度 · 碳鋼 | 4 mm | 6 mm | 8 mm |
| 焊接厚度 · 鍍鋅板 | 4 mm | 6 mm | 8 mm |
| 焊接厚度 · 不鏽鋼 | 3 mm | 5 mm | 7 mm |
| 焊接厚度 · 鋁 | 3 mm | 4 mm | 5 mm |
| 電源輸入 | 單相 220V 50/60Hz | 單相 220V 50/60Hz | 三相 380V 50/60Hz |
| 焊絲直徑 | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 mm | ← | ← |
| 焊接輔助氣體 | 氬氣或氮氣 | ← | ← |
| 最大氣壓 | 15 bar | 15 bar | 15 bar |
| 冷卻方式 | 水冷 10 L | 水冷 10 L | 水冷 15 L |
| 設備尺寸(長×寬×高) | 950×530×670 mm | 950×530×670 mm | 1300×690×950 mm |
| 機身重量 | ≤141 kg | ≤141 kg | ≤260 kg |
| 送線機重量 | 16 kg(單送) / 30 kg(雙送) | ← | ← |
| 焊接槍重量 | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg |
| 工作環境 | 溫度 10–40℃ · 濕度 <70% | ← | ← |
| 材料 | 厚度 | 掃描速度 | 掃描寬度 | 功率 | 焊絲 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟鋼 | 1 mm | 300 | 3 | 350 W | ER1.0 | 對接/角焊 |
| 軟鋼 | 3 mm | 300 | 3 | 1100 W | ER1.2 | 對接/角焊 |
| 軟鋼 | 6 mm | 220 | 3 | 2200 W | ER1.6 | 對接/角焊 |
| 不鏽鋼 | 2 mm | 300 | 2 | 700 W | ER304 1.0 | 對接/角焊 |
| 不鏽鋼 | 4 mm | 300 | 3 | 1500 W | ER304 1.2 | 對接/角焊 |
| 不鏽鋼 | 6 mm | 220 | 3 | 2200 W | ER304 2.0 | 對接/角焊 |
*完整焊接參數表依材料與厚度另附;掃描速度單位 mm/s、掃描寬度單位 mm。
觸控介面顯示當前焊接參數與即時警報。雷射啟動時紅色指示燈亮起;安全鎖平時為灰色,焊接頭接觸工件時轉為綠色。焊接模式預設為連續模式,可切換為點焊模式。